Curriculum ( MEDICAL LABORATORY SCIENCES )
الفصل الدراسي الأول |
Semester-1
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
شرح111 | التشريح | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Anatomy | ANT111 |
عرب112 | اللغة العربية (1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Arabic language (1) | ARB112 |
كيم113 | الكيمياء العامة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | General chemistry | CEM113 |
كمح114 | الكيمياء الحيوية (1) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Biochemistry (1) | BCM114 |
حسب115 | علوم الحاسوب | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Computer science | COM115 |
انج 116 | اللغة الاتجليزية (1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | English language (1) | ENG116 |
فيز117 | الفيزياء العامة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | General physics | PHS117 |
سلم 118 | الثقافة الاسلامية (1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Islamic culture (1) | ISC118 |
احص 119 | الاحصاء | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Statistics | STS119 |
مجموع الساعات المعتمدة | 21 | 4 | 25 | 25 | 4 | 21 | Total credit hours |
الفصل الدراسي الثاني |
Semester-2
|
|||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | |||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | |||||
عرب121 | اللغة العربية (2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Arabic language (2) | ARB121 | |
كمح122 | الكيمياء الحيوية (2) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Biochemistry (2) | BCM122 | |
انج123 | المصطلحات الطبية الانجليزية | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | English medical terminology | ENG123 | |
سلم124 | الثقافة الاسلامية (2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Islamic culture (2) | ISC124 | |
خلح125 | علم الخلية الاحيائية | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Cell biology | CBG125 | |
نسج126 | علم الانسجة | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Histology | HST126 | |
سلع127 | السلامة المعملية | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Laboratory safety | SFT127 | |
وظف128 | علم وظائف الاعضاء | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | Physiology | PHS128 | |
سود129 | الدراسات السودانية | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sudanese studies | SUD129 | |
21 | 4 | 25 | 25 | 4 | 12 | |||||
الفصل الدراسي الثالث |
Semester-3
|
|||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | |||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | |||||
منع231 | علم المناعة الأساسي | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Basic immunology | IMN231 | |
أد232 | علم الدم الساسي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Basic haematology | HEM232 | |
نسج233 | التقنيات الأساسية لعلم الأنسجة المريضة | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Basic histopathological techniques | HST233 | |
أحد234 | علم الأحياء الدقيقة الأساسي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Basic microbiology | MCR234 | |
كمس235 | االسكريات والدهون | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Carbohydrates & lipids | CLN235 | |
جهز236 | أجهزة المعامل | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Laboratory instrumentation | INS236 | |
طفل237 | الديدان الأسطوانية | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Nematodes | PRA237 | |
مجموع الساعات المعتمدة | 14 | 6 | 20 | 20 | 6 | 14 | Total credit hours | |||
الفصل الدراسي الرابع |
Semester-4
|
|||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | |||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | |||||
أدم241 | التقنيات الأساسية لعلم الدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Basic haematological techniques | HEM241 | |
أحد242 | التقنيات الأساسية لعلم الأحياء الدقيقة | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Basic microbiological techniques | MCR242 | |
أجز243 | علم الأحياء الجزيئي الأساسي | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Basic molecular biology | MLB243 | |
طفل244 | الديدان الشريطية والمثقبة | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Cestodes & trematodes | PRA244 | |
منع245 | علم المناعة السريري | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Clinical immunology | IMN245 | |
نسج246 | علم الأمراض العام | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | General pathology | HST246 | |
كمس247 | بروتينلت البلازما والشوارد الكيميائية | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Plasma proteins & electrolytes | CLN247 | |
مجموع الساعات المعتمدة | 14 | 6 | 20 | 20 | 6 | 14 | Total credit hours | |||
الفصل الدراسي الخامس |
Semester-5
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
أدم351 | أمراض خلايا الدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Blood cell disorders | HEM351 |
طفل352 | أوالي الامعاء والمجرى البولي التناسلي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Intestinal & urogenital protozology | PRA352 |
أدر353 | ادارة المعامل وضبط الجودة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Laboratory management and quality control | MNG353 |
أحد 354 | علم البكتريا التصنيفي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Systematic bacteriology | MCR354 |
كمس355 | علم الكيمياء المرضية الجهازي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Systemic chemical pathology | CLN355 |
نسج356 | تقنيات صبغ الأنسجة (1) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Tissue staining techniques (1) | HST356 |
مجموع الساعات المعتمدة | 12 | 5 | 17 | 17 | 5 | 12 | Total credit hours |
الفصل الدراسي السادس |
Semester-6
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
طفل361 | أوالي الدم والأنسجة | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Blood and tissue protozology | PAR361 |
سوج362 | تحليل سوائل الجسم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Body fluid analysis | FLD362 |
كمس363 | علم الانزيمات، الغدد الصماء، والسميات | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Enzymology, Endocrinology & Toxicology | CLN363 |
ورث364 | الوراثة | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Genetics | GEN364 |
أدم365 | علم الدم المناعي والارقاء الدموي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Immunohaematology and haemostasis | HEM365 |
أحد366 | علم الفيروسات والفطريات الطبية | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Medical virology & mycology | MCR366 |
نسج367 | تقنيات صبغ الأنسجة (2) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Tissue staining techniques (2) | HST367 |
مجموع الساعات المعتمدة | 14 | 7 | 21 | 21 | 7 | 14 | Total credit hours |
الفصل الدراسي السابع- الأحياء الدقيقة الطبية |
Semester-7-Medical Microbiology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
أحد471 | علم البكتريا الجهازي | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | Systemic Microbiology | MCR471 |
أحد472 | علم الفطريات الطبية المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced medical mycology | MCR472 |
منق473 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS473 |
طحث474 | طرق البحث | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Research methodology | RES474 |
وبا475 | علم الأوبئة والاحصاء الحيوي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Epidemiology and biomedical statistics | EPD475 |
أجز476 | علم الاحياء الجزيئي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced molecular biology | MLB476 |
درب477 | تدريب المستشفيات (1) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (1) | TRN477 |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 9 | 22 | 22 | 9 | 13 | Total credit hours |
الفصل الدراسي السابع- الكيمياء السريرية |
Semester-7-Clinical chemistry
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
كمس471 | علم الكيمياء المرضية المتقدم (1) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Advanced chemical pathology (1) | CLN471 |
كمس472 | ضبط الجودة في الكيمياء السريرية | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Quality control in clinical chemistry | CLN472 |
منق473 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS473 |
طحث474 | طرق البحث | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Research methodology | RES474 |
وبا475 | علم الأوبئة والاحصاء الحيوي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Epidemiology and biomedical statistics | EPD475 |
أجز476 | علم الاحياء الجزيئي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced molecular biology | MLB476 |
درب477 | تدريب المستشفيات (1) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (1) | TRN477 |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 9 | 22 | 22 | 9 | 13 | Total credit hours |
الفصل الدراسي السابع- الطفيليات والحشرات الطبية |
Semester-7-Medical parasitology and Entomology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
طفل471 | علم الطفيليات السريري | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Clinical parasitology | PRA471 |
طفل472 | الحشرات الطبية | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Medical Entomology | PRA472 |
منق473 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS473 |
طحث474 | طرق البحث | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Research methodology | RES474 |
وبا475 | علم الأوبئة والاحصاء الحيوي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Epidemiology and biomedical statistics | EPD475 |
أجز476 | علم الاحياء الجزيئي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced molecular biology | MLB476 |
درب477 | تدريب المستشفيات (1) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (1) | TRN477 |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 9 | 22 | 22 | 9 | 13 | Total credit hours |
الفصل الدراسي السابع- أمراض الدم والمناعة الدموية |
Semester-7-Haematology & Immunohaematology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
أدم471 | أمراض خلايا الدم الحمراء | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Red blood cell disorders | HEM471 |
أدم472 | نقل الدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Blood transfusion | HEM472 |
منق473 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS473 |
طحث474 | طرق البحث | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Research methodology | RES474 |
وبا475 | علم الأوبئة والاحصاء الحيوي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Epidemiology and biomedical statistics | EPD475 |
أجز476 | علم الاحياء الجزيئي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced molecular biology | MLB476 |
درب477 | تدريب المستشفيات (1) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (1) | TRN477 |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 9 | 22 | 22 | 9 | 13 | Total credit hours |
الفصل الدراسي السابع- الأنسجة المريضة والخلايا |
Semester-7-Histopathology and cytology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
نسج471 | تقنيات علم الأنسجة المريضة المتقدمة | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Advanced histopathological techniques | HST471 |
نسج472 | علم الخلايا التشخيصي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Diagnostic cytology | HST472 |
منق473 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS473 |
طحث474 | طرق البحث | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Research methodology | RES474 |
وبا475 | علم الأوبئة والاحصاء الحيوي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Epidemiology and biomedical statistics | EPD475 |
أجز476 | علم الاحياء الجزيئي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced molecular biology | MLB476 |
درب477 | تدريب المستشفيات (1) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (1) | TRN477 |
مجموع الساعات المعتمدة | 13 | 9 | 22 | 22 | 9 | 13 | Total credit hours |
الفصل الدراسي الثامن-الأحياء الدقيقة الطبية |
Semester-8-Medical Microbiology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
أحد481 | علم الأحياء الدقيقة التشخيصي المتقدم | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Advanced diagnostic microbiology | MCR481 |
أحد482 | علم الفيروسات المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced medical virology | MCR482 |
منق483 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS483 |
منع484 | علم المناعة التشخيصي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced diagnostic immunology | IMN484 |
مهن485 | المهنية وأخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Professionalism and Ethics | PET485 |
درب486 | تدريب المستشفيات (2) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (2) | TRN486 |
بحث487 | مشروع التخرج | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Graduation project | GPR487 |
مجموع الساعات المعتمدة | 11 | 14 | 25 | 25 | 14 | 11 | Total credit hours |
الفصل الدراسي الثامن-الكيمياء السريرية |
Semester-8-Clinical chemistry
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
كمس481 | علم الكيمياء المرضية المتقدم (2) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Advanced chemical pathology (2) | CLN481 |
كمس482 | مواضيع مختارة في الكيمياء السريرية | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Selected topics in clinical chemistry | CLN482 |
منق483 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS483 |
منع484 | علم المناعة التشخيصي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced diagnostic immunology | IMN484 |
مهن485 | المهنية وأخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Professionalism and Ethics | PET485 |
درب486 | تدريب المستشفيات (2) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (2) | TRN486 |
بحث487 | مشروع التخرج | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Graduation project | GPR487 |
مجموع الساعات المعتمدة | 11 | 14 | 25 | 25 | 14 | 11 | Total credit hours |
الفصل الدراسي الثامن-الطفيليات والحشرات الطبية |
Semester-8-Medical parasitology and Entomology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
طفل 481 | علم الطفيليات التشخيصي | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Diagnostic parasitology | PRA481 |
طفل482 | علم الطفيليات المناعي والجزيئي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Immuno- and molecular parasitology | PRA482 |
منق483 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS483 |
منع484 | علم المناعة التشخيصي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced diagnostic immunology | IMN484 |
مهن485 | المهنية وأخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Professionalism and Ethics | PET485 |
درب486 | تدريب المستشفيات (2) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (2) | TRN486 |
بحث487 | مشروع التخرج | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Graduation project | GPR487 |
مجموع الساعات المعتمدة | 11 | 14 | 25 | 25 | 14 | 11 | Total credit hours |
الفصل الدراسي الثامن-أمراض الدم والمناعة الدموية |
Semester-8-Haematology & Immunohaematology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
أدم 481 | أمراض خلايا الدم البيضاء | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | White blood cell disorders | HEM481 |
أدم482 | أمراض الارقاء الدموي | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Haemostatic disorders | HEM482 |
منق483 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS483 |
منع484 | علم المناعة التشخيصي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced diagnostic immunology | IMN484 |
مهن485 | المهنية وأخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Professionalism and Ethics | PET485 |
درب486 | تدريب المستشفيات (2) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (2) | TRN486 |
بحث487 | مشروع التخرج | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Graduation project | GPR487 |
مجموع الساعات المعتمدة | 11 | 14 | 25 | 25 | 14 | 11 | Total credit hours |
الفصل الدراسي الثامن-الأنسجة المريضة والخلايا |
Semester-8-Histopathology and cytology
|
||||||||
رمز
المقرر |
عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | Credit hours | Course title
|
Course code | ||||
نظري | عملي | المجموع | Total | Practical | Theory | ||||
نسج 481 | وراثة الخلية وعلم أمراض الأورام | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Cytogenetics and tumor pathology | HST481 |
نسج482 | كيمياء الأنسجة المناعية والانزيمية | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | Enzyme and immunohistochemistry | HST482 |
منق483 | حلقات نقاش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Group discussion | GDS483 |
منع484 | علم المناعة التشخيصي المتقدم | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Advanced diagnostic immunology | IMN484 |
مهن485 | المهنية وأخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Professionalism and Ethics | PET485 |
درب486 | تدريب المستشفيات (2) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hospital training (2) | TRN486 |
بحث487 | مشروع التخرج | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Graduation project | GPR487 |
مجموع الساعات المعتمدة | 11 | 14 | 25 | 25 | 14 | 11 | Total credit hours |