- BSc. (8 semesters, 4 years)
- Introduction
The importance of information technology has increased in our daily life, whether at home, factory, hospital, etc. We deal daily with many devices and equipment that rely on software and technology. It is important for us to operate these machines and programs in the form and efficiency we expect from them. Information technology is today more important than ever. Digital information and communication technology (ICT) has become accessible and its use has increased rapidly. This is in addition to flexibility and freedom from the limits of time and space, which made us seek to prepare a cadre qualified can keep pace with development and support. We in Sudan are not isolated from what is going on in the world so it is necessary to arm science to integrate these technologies into life and work and keep abreast of the rapid changes in the field of information technology and communications.
2- Vision:
To be a pioneer section by paying more attention to innovations and providing highly qualified graduates with work sectors to provide research into the evolution of practical and scientific aspects of life.
3. Message:
Graduation of specialists and researchers in high quality in the field of information technology to serve the community and enrich the research field. The department provides knowledge and skills to master, improve, and localize IT solutions that meet the needs of the industry. - Program objectives
The objectives of the department are to provide an IT program to graduate competencies capable of:
1. Entry to specialized positions in various fields including financial, industrial, commercial, governmental, educational and health fields.
2. Help individuals and institutions achieve their desired objectives by providing adequate information on technology solutions and how to apply them in the best way.
3. Ability to manage IT resources for individuals and organizations.
4. Continuing follow-up of new developments in the field of information technology and presentation of the implementation of these developments (updates) to individuals and institutions concerned
5. Knowledge of the social and ethical responsibilities of IT professionals.
6. Contribute to the development of scientific, mathematical and theoretical foundations on which information technology was built.
- Diploma in Information Technology (6 semesters, 3 years)
- Introduction
The field of information technology is an active field in the field of computing and ICT. Technical opportunities must be provided to cope with the rapid development and growth of information technology, especially in computer networks, databases, human-computer interaction, web page design and other fields.
With the interdisciplinary nature of IT, the department relies on faculty members with experience in various areas related to IT. The department supports faculty members through development programs for professional training and consultations and highlighting their activities and projects at home and abroad
2- Vision:
To be a pioneer in supplying the labor market with graduates who are qualified and able to cope with the practical aspects in the field as well as the ability to innovate.
3. Message:
Graduates technicians and specialists in high quality in the field of information technology to serve the community. The department provides the knowledge and skills necessary to master, improve, and localize IT solutions that meet the needs of the industry and the labor market both at home and abroad. - Program objectives
The objectives of the department are to provide a technical diploma program in the field of information technology to graduate competencies capable of:
1. Help individuals and institutions achieve their desired goals by providing adequate information on technical solutions and how to apply them in the best way.
2. Ability to manage IT resources for individuals, organizations and companies.
3. Continuing monitoring of the latest developments in the field of information technology and presenting the implementation of these developments (updates) to individuals and institutions concerned
4. Knowledge of the social and ethical responsibilities of IT professionals.
5. Degree granted
The program will award the technical diploma degree in the field of Information Technology in the event of successful completion of the program, which includes a credit hour that is completed in three academic years (six semesters).
——————————————————————————————————-
مقدمة:-
لقد إزدادت أهمية تقانة المعلومات في حياتنا اليومية سواء في البيت أو المصنع أو المستشفى …. الخ، فنحن نتعامل يوميا مع العديد من الأجهزة والمعدات التي تعتمد في عملها على البرمجيات والتقنيات ومن المهم لنا أن تعمل هذه الأجهزة وبرامجها بالشكل والكفاءة التي نتوقعها منها لذا فان تقانة المعلومات أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أصبحت تقانة المعلومات والاتصالات الرقمية سهلة المنال، وزاد استخدامها بسرعة متزايدة. هذا بالإضافة الى مرونتها وتحررها من الحدود الزمان والمكان الأمر الذي جعلنا نسعى لأعداد كادر مؤهل يستطيع مواكبة التطور ودعمه. ونحن في السودان لسنا بمعزل عما يدور في العالم لذا يكون من الضرورة بمكان التسلح بالعلم لإدماج هذه التقنيات في الحياة والعمل ومواكبه التغيرات المتسارعة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات
الرؤية
ان يكون قسما رائدا عن طريق المزيد من الاهتمام للابتكارات وتزويد قطاعات العمل بالخريجين المؤهلين تأهيلا عاليا بتوفير أبحاث تطور الجوانب العملية والعلمية للحياة
الرسالة
تخريج متخصصين وباحثين بجوده عالية في مجال تقانة المعلومات لخدمه المجتمع وأسراء حقل الأبحاث يوفر القسم المعرفة والمهارات اللازمة لإتقان وتحسين وتوطين حلول تقانة المعلومات التي تلبي احتياجات الصناعة
أهداف البرنامج
تتمثل أهداف القسم في تقديم برنامج في تقانة المعلومات لتخريج الكفاءات القادرة على :
- الالتحاق بوظائف اختصاصيه في المجالات متعددة تشمل المجالات المالية والصناعية والتجارية والحكومية والتعليمية والصحية
- مساعده الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم المرجوة وذلك عن طريق توفير المعلومات الوافية عن حلول التقانة وكيفية تطبيقها بالطريقة المثلى
- القدرة على أداره موارد تقانة المعلومات للأفراد والمؤسسات
- المتابعة المستمرة لما يستجد في مجال تقانة المعلومات وعرض تطبيق هذه المستجدات التحديثات على الأفراد والمؤسسات المعنية
- الإلمام بالمسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية لمختصي تقانة المعلومات
- الإسهام في تطوير الأسس العلمية والرياضية والنظرية التي بنيت عليها تقانة المعلومات
الدرجة الممنوحة
يمنح البرنامج درجة بكالوريوس الشرف في تقنيه المعلومات والذي يحتوي على 172 ساعه معتمده تكمل في اربع سنوات أكاديمية (ثمانية فصول دراسية)
مخرجات البرنامج
يتوقع ان يكون خريج هذا البرنامج قادر على:
- الاستخدام الأمثل للأنترنت والشبكات وتصميم وتطوير البرمجيات بقدرات عالية ومواكبه
- تحليل المسائل وتصميم الحلول لها
- ابتكار طرق حديثه في استخدام سفانه المعلومات
- تطوير طرق فعاله لحل مشاكل باستخدام تقانة المعلومات
- العمل في مجموعه والمشاركة في البحث العلمي في مجالات أقامه المعلومات
فرص العمل
يقوم هذا البرنامج بأعداد خريجين يمتلكون معرفه علميا للأسس النظرية لتقانة المعلومات وقدرات تطبيقيه في تحليل وتصميم وتنفيذ حلول المسائل كما لهم معرفه كبيره بعتاد وبرمجيات الحاسوب لذلك فان فرص العمل ستكون متاحه لخريجي هذا البرنامج في مجالات عديده منها:
- الشركات العاملة في مجال البرمجيات
- شركات الاتصالات بأنواعها
- البنوك والمؤسسات والشركات
- المؤسسات الأكاديمية والتعليمية
- المصالح والهيئات الحكومية
القبول
يتم القبول لهذا البرنامج وفقا للاتي:
- الشهادة السودانية أو ما يعادلها تأهل الطالب للقبول بالبرنامج
- استيفاء معايير القبول التي يحددها مكتب القبول الخاص بالالتحاق بالجامعات
- يتم القبول على أساس تنافسي بناء على الأعداد المخططة
- ويراعي الشروط الداخلية الخاصة بالمؤسسة
التسجيل
يتم التسجيل وفقا للوائح ونظم أمانه الشؤون الخاصة بالكلية
نظام الدراسة
تتبع الكلية النظام الثانوي المعدل الذي يقوم على فصلين دراسيين في العام الدراسي الواحد على ان يكون تقييم الطلاب في كل فصل دراسي
تقييم مخرجات التعليم
يتم تقييم مخرجات التعليم بواسطة :
- الامتحانات الفصلية
- التطبيق العملي
- أعمال السنة (سمنارات ، واجبات دراسية ، ورش العمل ، الاختبارات ، المشاريع )
- الدورات التدريبية الداخلية والخارجية
تعريفات
الساعة المعتمدة
الساعة المعتمدة تكافئ ساعة نظرية أو (ساعتين ثلاث / ساعات عمليه) أو ساعتين تمارين
الفصل الدراسي
خاصه بالتدريس تمتد الى 13 أسبوعا ولا تدخل ضمنها امتحانات نهاية الفصل ثلاثة العام الدراسي المدة الزمنية المخصصة للتدريس والتي يتم تحديدها في نهاية كل عام دراسي طبقا للتقييم المقترح الذي تقدمه أمانه الشؤون العلمية بالكلية والذي يتم أجازته من المجلس العلمي بالكلية ويتألف العام الدراسي الواحد من فصلين دراسيين فصل دراسي أول وفصل دراسي ثاني طريقه الترميز يتكون رقم المقرر باللغة الإنجليزية من ست خانات من اليمين للشمال كما هو موضحا أدناه
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
حيث أن :
2،1 : توضح رمز المجال.
3 : توضح المستوى الدراسي.
4 : الفصل الدراسي.
5،6 : ترتيب المقرر ضمن المجال.
ترميز المجالات المعرفية في البرنامج :
م | المجال المعرفي | Subject | الرمز |
1 | مطلوبات التعليم العالي والعلوم الإنسانية | Higher Education Requirements | HR |
2 | العلوم الرياضية | Mathematical Science | MS |
3 | تقانة المعلومات | Information Technology | IT |
4 | علوم الحاسوب | Computer Science | CS |
5 | نظم المعلومات | Information Systems | IS |
6 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | SE |
7 | مشروع التخرج | Graduation Project | GP |
8 | التدريب الميداني | Field Work | FW |
توزيع الساعات المعتمدة على المجالات المعرفية
المجال المعرفي | الرمز | عدد المقررات | الساعات المعتمدة | توزيع الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
مطلوبات التعليم العالي والعلوم الإنسانية | HR | 10 | 22 | 22(22,0,4) | 13% |
العلوم الرياضية | MS | 5 | 15 | 15(10,8,2) | 9% |
تقانة المعلومات (مطلوبات إجبارية) | IT | 17 | 54 | 54(36,0,36) | 31% |
تقانة المعلومات (مطلوبات اختيارية) | IT | 5 | 15 | 15(10,010) | 9% |
علوم الحاسوب | CS | 11 | 33 | 33(22,0,22) | 19% |
نظم المعلومات | IS | 5 | 14 | 14(10,0,8) | 8% |
هندسة البرمجيات | SE | 3 | 7 | 7(6,0,2) | 4% |
هندسة الحاسوب | CE | 2 | 6 | 6(4,0,4) | 3% |
مشروع التخرج | GP | 2 | 6 | 6(4,0,4) | 3% |
التدريب الميداني | FW | 1 | 0 | 0(0,0,0) | 0% |
المجموع | 61 | 172 | 100% |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
HR1101 | اللغة العربية | 2(2,0,0) |
HR1102 | اللغة الإنجليزية | 2(2,0,0) |
HR1103 | الدراسات الدينية | 2(2,0,0) |
HR1204 | اللغة العربية | 2(2,0,0) |
HR1205 | اللغة الإنجليزية | 2(2,0,0) |
HR1206 | الدراسات الدينية | 2(2,0,0) |
HR1207 | دراسات دينية | 2(2,0,0) |
HR2108 | مبادئ الإدارة | 2(2,0,0) |
HR2109 | المحاسبة المالية | 2(2,0,0) |
HR2110 | قضايا أخلاقية ومهنية واجتماعية | 2(2,0,0) |
HR4111 | أساليب البحث العلمي | 2(2,0,0) |
المجموع | 22 |
العلوم الرياضية :-
رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات معتمدة |
MS1101 | الحسبان | 3(2,2,0) |
MS1202 | الرياضيات المتقطعة | 3(2,2,0) |
MS1204 | الأحصاء والاحتمالات | 3(2,2,0) |
MS2105 | الأحصاء وتطبيقاتها بالحاسوب | 3(2,0,2) |
MS2106 | بحوث العمليات | 3(2,2,0) |
المجموع | 15 |
إجبارية-54 ساعة معتمدة: –
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
IT1201 | تقنيات الأنترنت | 3(2,2,0) |
IT2102 | تقنيات الويب | 3(2,2,0) |
IT3103 | تطوير تطبيقات الويب | 3(2,2,0) |
IT2104 | شبكات الحاسوب (1) | 3(2,2,0) |
IT2205 | شبكات الحاسوب (2) | 3(2,2,0) |
IT3106 | إدارة الشبكات | 3(2,2,0) |
IT1207 | نظم قواعد البيانات (1) | 3(2,2,0) |
IT2208 | نظم قواعد البيانات (2) | 3(2,2,0) |
IT3109 | نظم إدارة قواعد البيانات | 3(2,2,0) |
IT3210 | إدارة بيئة قواعد البيانات | 3(2,2,0) |
IT4111 | تعدين البيانات | 3(2,2,0) |
IT3112 | تفاعل الأنسان والحاسوب | 3(2,2,0) |
IT3213 | تطوير واجهات المستخدم الفعالة | 3(2,2,0) |
IT2114 | أساسيات الجافا | 3(2,2,0) |
IT2215 | تطبيقات جافا في الأعمال | 3(2,2,0) |
IT4216 | تقنية الافتراضية | 3(2,2,0) |
IT4117 | إطار تطوير التطبيقات-ADF | 3(2,2,0) |
IT2218 | الوسائط المتعددة | 3(2,2,0) |
المجموع | 54 |
15-5/ مقررات اختيارية في تقانة المعلومات , الجدول التالي يحتوي علي بعض أسماء المقررات الاختيارية , محتوي الجدول قابل للتعديل وفقا لما تراه إدارة البرنامج (مطلوبات إختيارية-15 ساعة معتمدة)
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
IT–01 | الشبكات اللاسلكية | (2,0,2) 3 |
IT–02 | شبكات الهاتف المحمول | (2,0,2) 3 |
IT–03 | نظم قواعد البيانات الموزعة | (2,0,2) 3 |
IT–04 | تطبيقا الجافا في الويب | (2,0,2) 3 |
IT–05 | إدارة مواقع الويب | (2,0,2) 3 |
IT–06 | برمجة الأندرويد | (2,0,2) 3 |
IT–07 | نمذجة البيانات | (2,0,2) 3 |
IT–08 | أمن التطبيقات | (2,0,2) 3 |
IT–09 | البرمجة تحت بيئة دوت نت | (2,0,2) 3 |
IT–10 | اتصالات المهنين | (2,0,2) 3 |
IT–11 | الأثار الاجتماعية للحوسبة | (2,0,2) 3 |
IT–12 | البرمجة المسيرة بالأحداث | (2,0,2) 3 |
IT–13 | قضايا ومفاهيم فرق العمل | (2,0,2) 3 |
IT–14 | تطبيقات أمن البرمجيات | (2,0,2) 3 |
IT–15 | الهجمات | (2,0,2) 3 |
المجموع | يختار 15 |
15-6/علوم الحاسوب (33 ساعة معتمدة)
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
CS1101 | مهارات الحاسوب | (2,0,2) 3 |
CS1102 | أساليب البرمجة (1) | (2,0,2) 3 |
CS1203 | أساليب البرمجة (2) | (2,0,2) 3 |
CS2204 | البرمجة الكائنية | (2,0,2) 3 |
CS2105 | البرمجة المرئية | (2,0,2) 3 |
CS3206 | برمجة الهواتف والأجهزة الدقيقة | (2,0,2) 3 |
CS54107 | الحوسبة السحابية | (2,0,2) 3 |
CS2208 | نظام التشغيل | (2,0,2) 3 |
CS3209 | نظم موزعة | (2,0,2) 3 |
CS3210 | امن المعلومات | (2,0,2) 3 |
CS3111 | هياكل البيانات | (2,0,2) 3 |
المجموع | 33 |
15-7/ نظم المعلومات (14 ساعة معتمدة)
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
IS2101 | تحليل وتصميم النظم | (2,0,2) 3 |
IS2202 | تحليل وتصميم النظم الكائني | (2,0,2) 3 |
IS3103 | إدارة وتكامل النظم | (2,0,2) 3 |
IS3204 | مفاهيم إلكترونية | (2,0,2) 3 |
IS3205 | إدارة المعرفة | (2,0,2) 3 |
المجموع | 14 |
15-8/هندسة البرمجيات (7 ساعات معتمدة)
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
SE01 | هندسة البرمجيات والمتطلبات | (2,0,0) 2 |
SE3102 | إدارة مشروعات البرمجيات | (2,0,2) 3 |
SE4103 | ضمان جودة واختبار البرمجيات | (2,0,0) 2 |
المجموع | 7 |
15-9/هندسة الحاسوب (6 ساعات معتمدة )
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
CE3102 | معمارية حاسوب | (2,0,0) 3 |
CE32203 | تقنيات تطبيق العتاد | (2,0,2) 3 |
المجموع | 6 |
15-10/مشروع التخرج (6 ساعات معتمدة)
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
IT5116 | مشروع التخرج في تقانة المعلومات (1) | 3 |
IT5220 | مشروع التخرج في تقانة المعلومات (2) | 3 |
المجموع | 6 |
15-11/التدريب الميداني: –
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
FW1101 | (0.0,0)0 | (0.0,0)0 |
المجموع | (0.0,0)0 |
بكالوريوس تقنية المعلومات: –
المستوي الأول
- الفصل الدراسي الأول:-
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | ||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | ||||||
1 | CS1101 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | |
2 | HR1101 | اللغة العربية (1) | ARABIC Language (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,02) 2 | |
3 | HR1102 | اللغة الإنجليزية (1) | English language (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,02) 2 | |
4 | HR1103 | الدراسات الدينية (1) | Religious Studies (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,02) 2 | |
5 | HR1104 | الدراسات السودانية | Sudanese Studies | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,02) 2 | |
6 | HR1105 | مبادئ الأدارة | Principle of managment | 2 | 2 | 0 | 3 | (2,2,0) 3 | |
7 | MS1101 | الحسبان | Calculus | 2 | 2 | 0 | 3 | (2,2,0) 3 | |
8 | CS1102 | أساليب البرمجة (1) | Programming Methods | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,2,0) 3 | |
المجموع | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 20 | (4,4,16)20 | ||
المستوي الأول
- الفصل الدراسي الثاني: –
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | ||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | ||||||
1 | HR1104 | اللغة العربية (2) | ARABIC Language (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,0,0) 2 | |
2 | HR1105 | اللغة الإنجليزية (2) | English language (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,0,0) 2 | |
3 | HR1106 | الدراسات الدينية (2) | Religious Studies (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,0,0) 2 | |
4 | MS1202 | الرياضيات المتقطعة | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 0 | 3 | (2,2,0)3 | |
5 | MS1204 | الأحصاء والاحتمالات | Probability and statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | (2,2,0)3 | |
6 | CS1203 | أساليب البرمجة (2) | Programming Methods (2) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | |
7 | IT1201 | تقنيات الأنترنت | Internet Technologies | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | |
8 | IT1207 | نظم قواعد البيانات (1) | Database systems | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | |
المجموع | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 21 | (16,4,6) 21 | ||
المستوي الثاني
- الفصل الدراسي الثالث:-
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | |||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | |||||
1 | IT2104 | شبكات حاسوب (1) | Computer network (1) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 |
2 | IT2114 | أساسيات الجافا | Java se | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 |
3 | MS2105 | الإحصاء وتطبيقاتها بالحاسوب | Probability and statistics | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 |
4 | IS2101 | تحليل وتصميم النظم | System analysis and design | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 |
5 | IT2102 | تقنيات الويب | Web Technologies | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 |
6 | MS2106 | بحوث العمليات | Operation Research | 2 | 2 | 0 | 3 | (2,2,0)3 |
7 | SE01 | هندسة البرمجيات والمتطلبات | Software engineering and Requirement | 2 | 0 | 0 | 2 | (0,0,2) 2 |
8 | CS2105 | البرمجة المرئية | Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 |
المجموع | 8 | 8 | 16 | 2 | 12 | 23 | (16,2,12) 23 |
المستوي الثاني: –
الفصل الدراسي الرابع:-
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | ||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | ||||||
1 | IT2205 | شبكات حاسوب (2) | Computer (2) Network | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | |
2 | IT2208 | نظم قواعد البيانات (2) | Database Systems(2) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | |
3 | IT2215 | تطبيقات جافا في الاعمال | Java EE | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | |
4 | Cs2204 | البرمجة الكائنية | Object Oriented Programming (OOP) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | |
5 | IT2218 | الوسائط المتعددة
|
Multimedia | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | |
6 | IS2202 | تحليل وتصميم النظم الكائني | Object Oriented Systems Analysis and Design (OOAD) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | |
7 | Cs2208 | نظم التشغيل | Operating Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | |
8 | Cs2203 | تقنيات تطبيق العتاد | Hardware Implementation Technologies | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | |
المجموع | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | 24 | (16,0,16) 24 | ||
المستوى الثالث
الفصل الدراسي الخامس:-
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | |||||||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | |||||||||||
1 | CE3102 | معمارية الحاسوب | Computer Architecter and Organixation | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | ||||||
2 | IS3103 | إدارة وتكامل النظم | Systems Integration Management | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | ||||||
3 | IT3106 | إدارة الشبكات | Network Administration | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | ||||||
4 | IT3103 | تطوير تطبيقات الويب | Web Techmologies Development | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | ||||||
5 | CS3111 | هياكل البيانات | Data Structures | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2) 3 | ||||||
6 | SE3102 | إدارة مشروعات البرمجيات | Software Project Management | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | ||||||
7 | IT3109 | نظم إدارة قواعد البيانات | Database Management Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | ||||||
8 | IT3112 | تفاعل الانسان والحاسوب | Human-Computer Interaction | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,0,2)3 | ||||||
المجموع | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | 24 | (16,0,16) 24 | |||||||
المستوي الثالث
– الفصل الدراسي السادس: –
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | |||||||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | |||||||||||
1 | CE3210 | امن المعلومات | Information Security | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
2 | CE3209 | نظم موزعة | Distributed system | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
3 | IT3210 | إدارة بيئة قواعد البيانات | Managing the database Environment | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
4 | IT3213 | تطوير واجهات الفعالة المستخدم | Developing Effective interfaces | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
5 | IS3204 | مفاهيم الكرتونية | Electronic concept | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,02)3 | ||||||
6 | IS3105 | إدارة المعرفة | Knowledge management | 2 | 0 | 0 | 3 | (2,02)2 | ||||||
7 | HR3210 | أساليب البحث العلمي | Research Methodology | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
8 | CS3206 | برمجة الهواتف الدقيقة والأجهزة | Mobile programing & Mirco Devices | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
المجمو
ع |
8 | 8 | 16 | 0 | 14 | 23 | (16,0,14) 23 | |||||||
– الفصل الدراسي السابع: –
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | |||||||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | |||||||||||
1 | SE4103 | ضمان جودة واختبار البرمجيات | Software Testing and quality assurance | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,0,0)2 | ||||||
2 | CS4107 | الحوسبة السحابية | Cloud computing | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
3 | IT4117 | إطار تطوير التطبيقات ADF | Application development framework | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
4 | IT4111 | تنقيب البيانات | Data mining | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
5 | IT41– | مقرر اختياري (1) | Elective course (1) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
6 | IT41– | مقرر اختياري (2) | Elective course (2) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
7 | IT41– | مقرر اختياري (3) | Elective course (3) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
المجموع | 7 | 7 | 14 | 0 | 12 | 20 | (14,0,12)20 | |||||||
المستوي الرابع
– الفصل الدراسي الثامن: –
م | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | ساعة | ساعات معتمدة | |||||||||
نظري | متابعة | عملي | معتمدة | |||||||||||
1 | IT4216 | التقنية الافتراضية | Virtualization Technology | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
2 | HR4209 | قضايا أخلاقية ومهنية واجتماعية | Ethical and professional issues | 2 | 0 | 0 | 2 | (2,02)3 | ||||||
3 | GP410IT | مشروع التخرج في تقانة المعلومات (!) | IT Graduation project (1) | 4 | 0 | 4 | 6 | (4,04)6 | ||||||
4 | IT41– | مقرر اختياري (1) | Elective course (1) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
5 | IT41– | مقرر اختياري (2) | Elective course (2) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
6 | IT41– | مقرر اختياري (3) | Elective course (3) | 2 | 0 | 2 | 3 | (2,02)3 | ||||||
المجموع | 6 | 6 | 14 | 0 | 12 | 20 | (14,0,12)20 | |||||||